
詳細介紹
制冷和加熱循環槽 (恒溫槽系列)用途概述:
新一代恒溫水浴系統,集公司多年設計和生產經驗,引進消化德國技術,主要零部件均采用進口產品,具有高質、可靠、穩定等特點,廣泛地適用于石油、化工、醫藥、生命科學、計量、輕工和科研等領域。
制冷和加熱循環槽 (恒溫槽系列)產品特點:
● 智能化微電腦溫度控制器,控溫精度高,環保型制冷劑,壓縮機、 循環泵和加熱器等關鍵零部件均采用進口產品。
● 超溫、低溫聲光跟蹤報警和液位保護功能, 使樣品得到可靠保護, 不發生意外。
● 配有強力壓力吸入泵,為外設槽提供恒溫源。
● 配有外置浴槽相連接的連接口。
◆方便的數據處理(選配)
● 可連接打印機、485通訊接口或USB數據轉移接口(U盤),用電腦和打印機記錄溫度和時間曲線,為試驗過程中的數據儲存與回放提供有力保證。
◆ 多段可編程液晶控制器:(選配)
● 微電腦程序控制溫度、時間及升溫速率,以極快的速度進行恒溫試驗。
● 可預設15段30步可編程序,每段設置時間1-99小時59分,循環泵轉速大小可調。
型號  | 溫度范圍  | 精度  | 浴槽開口/深度 (mm) W×D×H  | 充液體積  | 電壓  | 泵(流量)  | 加熱功率  | 價格  | 
MP-10C  | -10~100℃  | ±0.2  | 150×160/150  | 4.5L  | AC220V 50HZ  | 8L/min  | 2300W  | RMB8900  | 
MP-20C  | -20~100℃  | ±0.2  | 150×160/150  | 4.5L  | 8L/min  | 2300W  | RMB10800  | |
MP-30C  | -30~100℃  | ±0.2  | 150×160/150  | 4.5L  | 8L/min  | 2800W  | RMB13800  | |
MP-40C  | -40~100℃  | ±0.2  | 150×160/150  | 4.5L  | 8L/min  | 3150W  | RMB16800  | |
MP-50C  | -50~100℃  | ±0.2  | 150×160/150  | 4.5L  | 8L/min  | 3100W  | RMB26800  | |
MPG-10C  | -10~100℃  | ±0.2  | 240×170/200  | 13L  | 8L/min  | 2300W  | RMB13800  | |
MPG-20C  | -20~100℃  | ±0.2  | 240×170/200  | 13L  | 8L/min  | 2300W  | RMB15800  | |
MPG-40C  | -40~100℃  | ±0.2  | 240×170/200  | 13L  | 8L/min  | 3100W  | RMB19800  | |
MPG-50C  | -50~100℃  | ±0.2  | 240×170/200  | 13L  | 8L/min  | 3100W  | RMB29800  | |
MP-5 (控制頭)  | -100~200℃  | 0.1 (分辨率)  | >145mm <160mm  | ≤50L  | 8L/min  | 1050W  | RMB3580  | |
ED (控制頭)  | RT+5~100℃  | ±0.03  | 130×150×330 (外形尺寸)  | ≤50L  | 15L/min  | 2050W  | 
  | |
MB (控制頭)  | RT+5~100℃  | ±0.02  | 130×150×330 (, 外形尺寸)  | ≤50L  | 15L/min  | 2050W  | 
  | 
采用德國Julabo溫度控制器:
型號  | MPE-20C  | MPE-30C  | MPE-40C  | 
溫度范圍  | -20~100℃  | -30~100℃  | -40~100℃  | 
精度  | ±0.02  | ||
浴槽開口/深度(mm) W×D×H  | 240×170/200  | ||
充液體積  | 13L  | ||
電壓  | AC220V 50HZ  | ||
泵(流量)  | 15L/min  | ||
加熱功率  | 2850W  | ||
價格  | RMB24800  | RMB29800  | RMB39800  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃